In unserem Vergleich der Haftpflichtversicherungen berechnen wir Ihnen in kurzer Zeit fast alle Versicherungstarife in Deutschland. Hier erhalten Sie einen Überblick der getesteten Tarife aus dem Haftpflichtversicherung Test der Stiftung Warentest. Auf den weiteren Unterseiten erhalten Sie ausführliche Informationen zu den im Test enthaltenen Tarifen.
Unsere Empfehlung:
*Die Empfehlungen sind im Rechner sichtbar markiert.
Anbieter | Tarif | Stiftung Warentest | Rechner starten |
|---|---|---|---|
| Boxplus Extra | Sehr gut | |
| XXL | Sehr gut | |
| Boxplus Standard | Sehr gut | |
| Klassik Garant | Sehr gut | |
| Komfort | Sehr gut | |
| Premium | Sehr gut | |
| TOP | Sehr gut | |
| Pro Domo Premium | Sehr gut | |
| Vario Plus | Sehr gut | |
| Best Selection | Sehr gut | |
| Optimal | Sehr gut | |
| Linie | Sehr gut | |
| KomfortPlus | Sehr gut | |
| Vario Status | Sehr gut | |
| TOP | Sehr gut |
Quelle: nach Stiftung Warentest